Reading Blue Mountain & Northern

From RailroadfanWiki
Jump to: navigation, search
RBMN+Diamond+3.0.png

Reading Blue Mountain & Northern Railroad Overview

The Reading Blue Mountain and Northern Railroad , sometimes shortened to Reading and Northern Railroad, is a regional railroad in eastern Pennsylvania. Its headquarters is in Port Clinton. The RBMN provides freight service on 400 miles (640 km) of track. Its mainline consists of the Reading Division between Reading and Packerton and the Lehigh Division between Lehighton and Dupont. Its main freight cargo is anthracite coal.

Passenger excursions also run on RBMN tracks. The RBMN itself operates excursion service from Reading and Port Clinton to Jim Thorpe, and the Lehigh Gorge Scenic Railway (LGSR) offers service between Jim Thorpe and Lehigh Gorge State Park.

RBMN interchanges with these railroads:

Norfolk Southern Railway – Reading, North Reading, Temple, Lehighton, the historic Mountain Top Yard at Penobscot Knob, and Taylor, where it connects to former Delaware and Hudson Railway trackage in New Jersey, New York, and New England. The northern spur connects the yard in Binghamton, New York, and then to lower eastern New York state: Delaware-Lackawanna Railroad – Pittston at the Duryea yard, which is operated by the RBMN. Connects along the left bank trackage along the main Susquehanna River to New York State railways via the former Lehigh Valley Railroad through the yard at Sayre, Pennsylvania, reaching Rochester, Buffalo, and Erie, Pennsylvania Lehigh Railway – Mehoopany, Towanda Luzerne & Susquehanna Railroad – Pittston Shamokin Valley Railroad – Locust Summit

Reading Blue Mountain & Northern Railroad Locomotive Roster

Number Model Year Built History Notes
RBMN 225 4-6-0 1912 Ex-RTI 1098/CP 1098. OOS. Displayed at Reading Outer Station.
RBMN 250 F7A 1953 Ex-SRNJ 727/BLE 727. OOS.
RBMN 251 F7A 1953 Ex-SRNJ 728/BLE 728. OOS.
RBMN 270 F9A 1952 Ex-NS 270/NS 4270/RPCX 101/MARC F9A 81/BO 4580/BO F7A 937.
RBMN 275 F7B 1950 Ex-NS 275/NS 4275/RPCX 2010/CNW 410/CGW 113D.
RBMN 425 4-6-2 1928 Ex-BMR 425/VFSR 425/LE 2/GMO 580/GMN 425. OOS.
RBMN 800 SW8 1952 Ex-CR 8698/EL 369/DLW 509.
RBMN 801 SW8 1952 Ex-CR 8690/LV 276.
RBMN 802 SW8m 1950 Ex-CR SW8m 8667/LV SW8 253.
RBMN 803 SW8m 1951 Ex-CR SW8m 8684/LV SW8 270.
RBMN 1540 MP15DC 1977 Ex-NS 2350/SOU 2350.
RBMN 1541 MP15DC 1977 Ex-NS 2353/SOU 2353.
RBMN 1542 MP15DC 1982 Ex-NS 2426/SOU 2426.
RBMN 1543 MP15DC 1982 Ex-NS 2428/SOU 2428.
RBMN 1546 SW1500 1970 Ex-CR 1606/IU 28/EMDX 112.
RBMN 1548 SW1500 1969 Ex-CR 9618/RDG 2768.
RBMN 1983 SD40-2 1979 Ex-RBMN 3062/NS 3544/HLCX 7178/BN 7178. "40th Anniversary" Scheme
RBMN 2000 SD38 1970 Ex-CR 6941/PC 6941.
RBMN 2003 SD38 1971 Ex-GTW 6253/DTI 253.
RBMN 2004 SD38 1971 Ex-GTW 6254/DTI 254.
RBMN 2010 GP38-2 1974 Ex-NS 5139/SOU 5139.
RBMN 2011 GP38-2 1976 Ex-NS 5184/SOU 5184.
RBMN 2012 GP38-2 1979 Ex-NS 5256/SOU 5256.
RBMN 2013 GP38-2 1973 Ex-NS 5070/SOU 5070.
RBMN 2014 GP38-2 1971 Ex-NS 5603/SOU 2833.
RBMN 2015 GP38-2 1971 Ex-NS 5672/SOU 2826. NS Patched.
RBMN 2017 GP38-2 1973 Ex-NPBL 5259/NS 5259/CR 8042/PC 8042. NS Patched.
RBMN 2023 GP38-2 1978 Ex-RBMN 2016/NS 5359/CR 8214.
RBMN 2102 4-8-4 1945 Ex-BMR 2102/Steam Tours Inc 2102/RDG 2102.
RBMN 2530 GP39RN 1963 Ex-LTEX 2430/BNSF 2430/ATSF GP30u 2781/ATSF 3281/ATSF GP30 1281.
RBMN 2531 GP39RN 1963 Ex-LTEX 2438/BNSF 2438/ATSF GP30u 2738/ATSF 3238/ATSF GP30 1238.
RBMN 2532 GP39RN 1963 Ex-LTEX 2445/BNSF 2445/ATSF GP30u 2745/ATSF 3245/ATSF GP30 1245.
RBMN 2533 GP39RN 1963 Ex-LTEX 2465/BNSF 2465/ATSF GP30u 2767/ATSF 3267/ATSF GP30 1267.
RBMN 2534 GP39RN 1962 Ex-LTEX 2413/BNSF 2413/ATSF GP30u 2713/ ATSF 3213/ATSF GP30 1213. Maroon Paint Scheme.
RBMN 2535 GP39RN 1963 Ex-LTEX 2435/BNSF 2435/ATSF GP30u 2735/ATSF 3235/ATSF GP30 1235. Maroon Paint Scheme.
RBMN 3050 SD40-2 1979 Ex-UP 8350/UP 3550.
RBMN 3051 SD40-2 1979 Ex-UP 3820/MKT 611.
RBMN 3052 SD40-2 1980 Ex-UP 3972/MP 6072.
RBMN 3053 SD40-2 1980 Ex-UP 8321/UP 4321/MP 3321.
RBMN 3054 SD40-2 1974 Ex-CNW 6867.
RBMN 3055 SD40-2 1979 Ex-UP 3621.
RBMN 3056 SD40-2 1978 Ex-UP 3440.
RBMN 3057 SD40-2 1975 Ex-UP 3066/CNW 6901.
RBMN 3058 SD40-2 1978 Ex-UP 3426.
RBMN 3059 SD40-2 1979 Ex-NS 3327/SOU 3327.
RBMN 3060 SD40-2 1980 Ex-NS 3563/HLCX 8150/BN 8150. NS Patched.
RBMN 3061 SD40-2 1980 Ex-NS 3488/FURX 7935/BN 7935. NS Patched. Stored.
RBMN 3063 SD40-2 1979 Ex-NS 3546/HLCX 7183/BN 7183. NS Patched. Stored.
RBMN 3064 SD40-2 1979 Ex-NS 3550/HLCX 7194/BN 7194. NS Patched.
RBMN 3065 SD40-2 1979 Ex-NS 3551/HLCX 7197/BN 7197. NS Patched. Stored.
RBMN 3066 SD40-2 1980 Ex-NS 3572/HLCX 8164/BN 8164. NS Patched. Stored.
RBMN 3067 SD40-2 1977 Ex-NS 3336/CR 6366. NS Patched. Stored.
RBMN 3068 SD40-2 1978 Ex-NS 3380/CR 6446.
RBMN 3069 SD40-2 1978 Ex-NS 3397/CR 6469. NS Patched.
RBMN 5014 SD50 1984 Ex-UP 5014/MP 5014.
RBMN 5017 SD50 1984 Ex-UP 5017/MP 5017.
RBMN 5018 SD50-2 1983 Ex-CSX SD50-2 8507/SBD SD50 8507. "Fast Freight Service" Scheme
RBMN 5019 SD50-2 1984 Ex-CSX SD50-2 8550/SBD SD50 8550. "Fast Freight Service" Scheme
RBMN 5020 SD50-2 1984 Ex-CSX SD50-2 8592/SBD SD50 8592. "Fast Freight Service" Scheme
RBMN 5021 SD50-2 1985 Ex-CSX SD50-2 8606/SBD SD50 8606. CSX Patched. Stored.
RBMN 5022 SD50 1984 Ex-UP 5022/MP 5022.
RBMN 5033 SD50M 1984 Ex-UP 5033/MP SD50 5033. Stored.
RBMN 5049 SD50M 1984 Ex-UP 5049/MP SD50 5049.
RBMN 9164 RDC-1 1956 Ex-TVRM 20/MARC 20/BO 9920/BO 1908/BO 6511. OOS.
RBMN 9166 RDC-3 1958 Ex-BMR 9166/SEPTA 9166/RDG 9166/BM 6305.
RBMN 9167 RDC-1 1953 Ex-SRNJ M7/NYSW M7/MNCR 63/PC 43/NH 43.
RBMN 9168 RDC-1 1951 Ex-BMR 9168/SEPTA 9168/MARC 99/PC 99/NYC M499.

Reading & Northern Train Symbols

Symbol Origin Terminus/Turnaround Frequency Notes
YJNR1 North Reading, PA Spring St. Yard - Reading, PA (NS) Daily Yard Job, Retrieves inbounds from NS and occasionally goes to Hamburg.
YJNR2 North Reading, PA Spring St. Yard - Reading, PA (NS) Daily Yard Job, sends outbounds to NS.
NRFF7 North Reading, PA Pittston, PA Daily OD @1330. North Reading Fast Freight, "America's Train." Returns south in the evenings as NRFF8.
YJPN Port Clinton, PA Port Clinton, PA Daily OD @0700, Yard Job
PNWC Port Clinton, PA West Cressona, PA Sun-Fri OD @1100, Turn. "Roustabout," may work elsewhere. Returns as WCPN
PNMV Port Clinton, PA Minersville, PA As Needed Coal Empties
MVPN Minersville, PA Port Clinton, PA As Needed Coal Loads
WCPV West Cressona, PA Pottsville, PA M-W-F OD @0700, Turn. Returns as PVWC
WCGS West Cressona, PA Good Spring, PA Tues, Wed OD @0500, Turn. "Good Springer" Returns as GSWC.
YJQA Tamaqua, PA Tamaqua, PA Daily Yard Job, Occasionally goes to Zenhers or Greenwood.
QAMC Tamaqua, PA Mount Carmel, PA M-F OD @0500, Turn. Returns as MCQA
QASD Tamaqua, PA Shenandoah, PA Tuesdays OD @0700, Turn. Mountain Job, returns as SDQA
QAJT Tamaqua, PA Jim Thorpe, PA Tues, Fri OD @0600,Turn. Returns as JTQA
QADE Tamaqua, PA Delano, PA Thursdays OD @0700, Turn. Returns as DEQA
WHHB1 West Hazleton, PA Humboldt, PA Mon-Sat OD @0730, Turn.
WHHB2 West Hazleton, PA Humboldt, PA Mon-Sat Turn
WHJE West Hazleton, PA Jeddo, PA As Needed Coal Empties
JEWH Jeddo, PA West Hazleton, PA As Needed Coal Loads
WHFF2 West Hazleton, PA North Reading, PA Sun-Fri OD @2030, West Hazleton Fast Freight, Works Tamaqua and Port Clinton. Returns as WHFF1
YJPI1 Pittston, PA Pittston, PA M-F OD @0700, Yard Job. Interchanges with NS/DL/CPKC at Taylor and works around Pittston.
YJPI2 Pittston, PA Pittston, PA Daily OD @1800, Yard Job.
PICW Pittston, PA Crestwood, PA Mon, Thurs OD @0800. Turn, serves Crestwood Industrial Park. Returns as CWPI
PIME Pittston, PA Mehoopany, PA Sun-Fri OD @0800, Turn. Serves P&G, returns as MEPI.
PISB Pittston, PA Scranton Branch / Taylor, PA Daily OD @0630, Turn. Works Taylor NS/DL/CPKC interchange on weekends. Returns as SBPI
NS520 Varies North Reading, PA (NS) As Needed Coal Loads to Fairless, PA
NS521 North Reading, PA (NS) Varies As Needed Coal Empties from Fairless, PA
NS684 Varies North Reading, PA (NS) As Needed Coal Loads to Baltimore, MD
NS685 Varies North Reading, PA (NS) As Needed Coal Empties from Baltimore, MD
LNRX North Reading, PA Lansford, PA As Needed Lehigh Natural Resources Extra
OSJT Reading Outer Station, PA Jim Thorpe, PA As Needed RDCs. Returns as JTOS.
OSPV Reading Outer Station, PA Pottsville, PA As Needed RDCs. Returns as JTPV.
JTWH Jim Thorpe, PA White Haven, PA Sat-Sun Bike Train. Returns as WHJT.
LGSR Jim Thorpe Old Penn Haven As Needed Lehigh Gorge Scenic Railway.
OCS Varies Varies As Needed Executive/Excursion Trains



Back to Pennsylvania Regionals

Back to Regionals

Back to Main Page